GRUNDIG-18682 | ||
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | Μέτρηση βάρους | 2,5kg – 180kg |
Μέτρηση σωματικού λίπους | 4,0% – 50,0% | |
Μέτρηση ολικού νερού σώματος | 35,0% – 85,0% | |
Μέτρηση μυϊκής μάζας | 10,0% – 50,0% | |
Δείκτης μάζας σώματος (ΔΜΣ) | √ | |
ΜΝΗΜΕΣ | 12 άτομα | |
ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ | √ | |
ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ | 10 sec | |
ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | kg/ lb/ st | |
ΥΛΙΚΟ | Γυαλί | |
ΧΡΩΜΑ | Μαύρο | |
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 28x28x2 | |
ΒΑΡΟΣ | 100 gr | |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | 2 x CR2032 |
Ψηφιακή ζυγαριά παρακολούθησης σωματικού λίπους/ενυδάτωσης.
Μετράει σωματικό λίπος, νερό και μυική μάζα.
Μνήμη: 12 άτομα
Οπίσθιος φωτισμός οθόνης
Με ένδειξη οθόνης:
Χαμηλή ισχύς
Υπερφόρτωση